Voici une autre réalisation des Immeubles BCG qui mérite votre attention, un projet qui se distingue de par son design innovateur, un investissement sûr dans un quartier qui se revitalise à vue d'oeil, c'est bien connu le Plateau Mt-Royal s'agrandit, la rue St-Hubert se fait de plus en en plus intéressante pour accueillir tous les nouveaux résidents qui s'intéresse au quartier.
OUI nous sommes bien dans le quartier Rosemont, avec tous les bénifices et tous les signes d'un quartier bien vivant en plein expansion. Un édifice de 6 copropriétés qui saura satisfaire les plus exigeants. Prenez quelques instants pour bien regarder nos plans. Certaines unités ont des mezzanines et des terrasses privées sur le toit. Nos unités de 2 chambres à coucher sont sur 2 niveaux, et les studios ainsi que les unités avec 1 chambre à coucher sont sur un niveau .
Toutes nos unités sont construites avec goût et des matériaux de qualité. Pour plus d’information,
téléchargez le devis descriptif.
| Unité | Étages | Pièces | Extérieur | Sup. (pc) | Sup. (mc) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RC+RJ | 4 ½ | Balcon | 1125 | 105 | Télécharger / imprimer |
| 2 | RC+RJ | 5 ½ | Cour anglaise et balcon | 1365 | 127 | VENDUE |
| 3 | 2 | 3 ½ | Grand balcon | 665 | 62 | VENDUE |
| 4 | 2 | 4 ½ | Grand balcon | 900 | 84 | VENDUE |
| 5 | 3+mezz | 4 ½ | Balcon et terrasse privée | 904 | 84 | VENDUE |
| 6 | 3+mezz | 5 ½ | Balcon et terrasse privée | 1213 | 113 | VENDUE |
Veuillez noter que le condo model (unité 1) sera disponible pour occupation en décembre 2012.
Télécharger le plan de vente complet phase 7.
Phase 9
| Unité | Étages | Pièces | Extérieur | Sup. (pc) | Sup. (mc) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RC+RJ | 4 ½ | Balcon | 1230 | 123 | Télécharger / imprimer |
| 2 | RC+RJ | 5 ½ | Cour anglaise et balcon | 1421 | 133 | VENDUE |
| 3 | 2 | 3 ½ | Grand balcon | 680 | 61 | Télécharger / imprimer |
| 4 | 2 | 4 ½ | Grand balcon | 904 | 83 | Télécharger / imprimer |
| 5 | 3+mezz | 4 ½ | Balcon et terrasse privée | 924 | 77 | Télécharger / imprimer |
| 6 | 3+mezz | 5 ½ | Balcon et terrasse privée | 1224 | 110 | Télécharger / imprimer |
Phase 10:
| Unité | Étages | Pièces | Extérieur | Sup. (pc) | Sup. (mc) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RC+RJ | 4 ½ | Balcon | 1230 | 123 | Télécharger / imprimer |
| 2 | RC+RJ | 5 ½ | Cour anglaise et balcon | 1421 | 133 | Télécharger / imprimer |
| 3 | 2 | 3 ½ | Grand balcon | 680 | 61 | Télécharger / imprimer |
| 4 | 2 | 4 ½ | Grand balcon | 904 | 83 | Télécharger / imprimer |
| 5 | 3+mezz | 4 ½ | Balcon et terrasse privée | 924 | 77 | VENDUE |
| 6 | 3+mezz | 5 ½ | Balcon et terrasse privée | 1224 | 110 | Télécharger / imprimer |
Télécharger le plan de vente complet phases 9 et 10.
Télécharger le devis descriptif phases 9 et 10.